3640723 Нутрикомп Дринк Плюс Файбер с персиково-абрикосовым вкусом 200 мл, в пластиковой бутылке
364 ₽
Жидкая смесь для энтерального питания Нутрикомп Дринк Плюс Файбер с персиково-абрикосовым вкусом в пластиковой бутылке 200 мл от производителя Б.Браун.
Специализированная высококалорийная, полностью сбалансированная по всем нутриентам жидкая смесь для энтерального питания, обогащенная пищевыми волокнами.
• Высокая биологическая ценность белка обусловлена комбинацией молочного (казеин) и соевого протеинов
• Жировой компонент содержит увеличенное количество МСТ и ω-3 жирные кислоты EPA и DHA
• Предназначен в качестве дополнительного или основного источника питания, обеспечивающего суточную потребность в питательных веществах, витаминах и микроэлементах
• Возможно проведение как дополнительного перорального, так и зондового питания, так как широкое горлышко бутылки позволяет подсоединить систему для введения
• Может употребляться в охлажденном виде (рекомен. температура 7-15°С)
ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ
• Риск развития недостаточности питания
• Недостаточность питания, вызванная различными заболеваниям
Производитель: Б.Браун Медикал АГ, Германия.
Упаковка: 200 мл.
Состав питания Nutricomp drink plus Fibre:
| Пищевая ценность | Объем | Содержание в 100 мл | % от средней суточной потребности (в 100 мл) |
| Энергетическая ценность (калорийность) | кДж/кКал | 156/655 | 6 |
| Белки | г | 6,4 | 9 |
| Углеводы, из них: | г | 20,3 | 6 |
| Сахара, из них: | г | 5,8 | 9 |
| Сахароза | г | 4,2 | 20 |
| Лактоза | г | 0,02 | 0,1 |
| Жиры, из них: | г | 5,0 | 6 |
| Насыщенные жирные кислоты, из них: | г | 2,9 | 19 |
| МСТ | г | 2,5 | 16 |
| Мононенасыщенные жирные кислоты | г | 1,0 | 7 |
| Полиненасыщенные жирные кислоты, из них: | г | 0,89 | 8 |
| Омега-3 жирные кислоты, из них: | г | 0,43 | 22 |
| Эйкозапентаеновая кислота (ЭПК) | г | 0,13 | 22 |
| Докозагексаеновая кислота (ДГК) | г | 0,08 | 11 |
| Пищевые волокна | г | 2,0 | 7 |
| Соль | г | 0,38 | - |
| Витамины | |||
| Витамин A | мкг РЭ | 135 | 17 |
| Витамин D | мкг | 1,5 | 30 |
| Витамин E | мг ТЭ | 3,0 | 30 |
| Витамин K | мкг | 11 | 9 |
| Витамин B1 | мг | 0,30 | 21 |
| Витамин B2 | мг | 0,30 | 19 |
| Витамин B6 | мг | 0,30 | 15 |
| Витамин B12 | мкг | 0,45 | 45 |
| Витамин C | мг | 15 | 25 |
| Ниацин | мг НЭ | 2,7 | 15 |
| Фолиевая кислота | мкг | 45 | 23 |
| Пантотеновая кислота | мг | 0,90 | 15 |
| Биотин | мкг | 7,5 | 15 |
| Холин | мг | 45 | 9 |
| Бета-каротин | мг | 0,15 | 3 |
| Минеральные вещества | |||
| Натрий | мг | 150 | 12 |
| Калий | мг | 225 | 6 |
| Кальций | мг | 112 | 11 |
| Магний | мг | 30 | 8 |
| Фосфор | мг | 98 | 12 |
| Хлориды | мг | 150 | 7 |
| Железо | мг | 1,8 | 13 |
| Цинк | мг | 1,8 | 12 |
| Медь | мг | 225 | 23 |
| Йод | мкг | 20 | 13 |
| Хром | мкг | 11 | 22 |
| Фтор | мг | 0,15 | 4 |
| Марганец | мг | 0,30 | 15 |
| Молибден | мкг | 15 | 21 |
| Селен | мкг | 11 | 16 |
ДОЗИРОВАНИЕ:
- для дополнительного питания: 1-3 бутылки в день
- как единственный источник питания: 6-7 бутылок в день
Скачать инструкцию